I-Pneumatic Scougum yokuphakamisa ipleyiti yentsimbi iphakamisa umthwalo ophezulu 500-1000kgs
I-max.swl 500kg
● Isilumkiso esiphantsi.
● Ikomityi yokungacacacanga.
● Itanki yokhuseleko idityaniswe.
● Ukhuseleko olusebenzayo, olukhuselekileyo kunye nokugcina abasebenzi.
● Ukuchongwa koxinzelelo Ukuqulunqwa ukhuseleko.
● Isikhundla sekomityi yokunikezelwa kwe-sunce ivaliwe ngesandla.
● Isatifikethi se-En13155: 2003.
● Yenzelwe ngokomgangatho we-UVV18.
● Isihluzo se-vacuum, iBhokisi yokuLawula, yeka, inkqubo yokonga amandla okuqala / ukubeka iliso kwi-vacuum, kwi-vacuum yokufumana i-vacuum, kwi-vatum eguquliweyo, esekwe kwikomityi yekomityi yokuphakanyiswa okukhawulezayo.
● Unokuveliswa ngobukhulu obahlukeneyo kunye namandla ngokobungakanani beephaneli ukuze ziphakanyiwe.
● Yenzelwe ukusebenzisa ukunganyangeki okuphezulu, qinisekisa ukusebenza okuphezulu kunye nokuthanda ubomi.
I-serial No. | Bla500-6-p | Umthamo we-max | I-500kg |
Ubukhulu becala | I-2160X960mg920mm | Ukunikezwa Amandla | 4.5-5.5 I-Bar icinezele umoya, ukusetyenziswa komoya oxinzelelweyo 75 ~ 94l / min |
Indlela yokulawula | Isandla seSilayidi seSilayidi Scalve vacuum kunye nokukhululwa | Ukunyanzelwa kunye nexesha lokukhulula | Yonke imizuzwana emi-5; (Ixesha kuphela lokufumana ixesha elide, malunga nemizuzwana emi-5 ukuya kweli-5) |
Ubuninzi boxinzelelo | I-85% isidanga sokuphumla (malunga0.85kgf) | Uxinzelelo lwe-alamu | I-60% i-vacuum degree (Malunga ne -0.6kgf) |
Into yokhuseleko | S> 2.0; Ukuphatha ngokuthe tyaba | Ubunzima bezixhobo ezifileyo | I-110kg (iqikelela) |
Ukungaphumeleli kwamandlaUkugcina uxinzelelo | Emva kokungaphumeleli kwamandla, ixesha lokubanjwa kwenkqubo ye-vacuum ifumana iplate yile> Imizuzu eli-15 | ||
I-alamu yokhuseleko | Xa uxinzelelo lungaphantsi kunengcinezelo yealarm yeseti, i-alarm evakalayo nebonakalayo iya kuvusa ngokuzenzekelayo | ||
Ukucaciswa kwe-jib crane | Yenziwe ngokwezifiso Ukuphakama ngokupheleleyo: I-3.7Meters Ubude bengalo: 3.5meters (Ikholamu kunye nengalo ye-wing zihlengahlengiswa ngokwemeko yomthengi) Ingcaciso yekholamu: Ububanzi be-245mm, I-Mounta iPlanethi: I-Diameter 850mm Imicimbi efuna ingqwalaselo: Ubungqingqwa bomenzi-mali -20cm, amandla esamente ≥C30. |



I-pad
● Guqula ngokulula.
● Ukujikeleza intloko ye-pay.
● IQHELEKILE IIMPAWU ZOKWENZA.
● Ukukhusela umphezulu wezinto zomsebenzi.

Ibhokisi yolawulo lomoya
● Ukulawulwa kwempompo yevacuum.
● Ukubonisa i-vacuum.
● I-alarm yoxinzelelo.

Iphaneli yokulawula
● Ukutshintsha kwamandla.
● Ukuboniswa ngokucacileyo.
● Ukusebenza kwencwadi.
● Nikezela ukhuseleko.

Izinto ezikumgangatho ophantsi
● Umsebenzi obalaseleyo.
● Ubomi obude.
● Umgangatho ophezulu.

1 | Ukuphakamisa i-hook | 8 | Ukuxhasa iinyawo |
2 | Isilinda somoya | 9 | I-buzzer |
3 | I-hose yomoya | 10 | Amandla abonisa |
4 | I-mayim enkulu | 11 | Vacuumge |
5 | Ivalve yebhola | 12 | Ibhokisi yolawulo ngokubanzi |
6 | Umnqamlezo | 13 | Ukuphatha isiphatho |
7 | Umlenze wenkxaso | 14 | Ibhokisi yolawulo |
Iibhodi zeAluminiyam
Iibhodi zensimbi
Iibhodi zeplastiki
Iibhodi zeglasi
Amatye amatye
Ii-chipboard ze-chipboled
Umzi mveliso wokulungisa intsimbi



Ukusekwa kwayo ngo-2006, inkampani yethu isebenze ngaphezu kwamashishini angama-60, yathunyelwa kumazwe angaphezu kwama-60, kwaye yasungula uphawu oluthembekileyo kangangeminyaka eli-17.
